Schrack-Info
- montaža na DIN-letev po DIN EN 60715.2001-09
- beleženje delovne in jalove energije
- merjenje prejema in oddaje (2 smeri)
- evidentiranje v 2 tarifah, krmiljenje od zunaj
- ponastavljiv energetski register
- prikaz značilnosti kakovosti energije (tok, napetost in moč na fazo)
- LCD; 6,2 mesten z osvetlitvijo ozadja
- Izjava o skladnosti po MID, primeren za namene obračunavanja
- S0 - impulzni izhodi za obe smeri energije, stopnja impulza nastavljiva s programsko opremo
- odporno ohišje iz umetne mase, s širino samo 4 TE
- odobren za dvo-, tro- in štirižične vodnike
- beleženje delovne in jalove energije
- merjenje prejema in oddaje (2 smeri)
- evidentiranje v 2 tarifah, krmiljenje od zunaj
- ponastavljiv energetski register
- prikaz značilnosti kakovosti energije (tok, napetost in moč na fazo)
- LCD; 6,2 mesten z osvetlitvijo ozadja
- Izjava o skladnosti po MID, primeren za namene obračunavanja
- S0 - impulzni izhodi za obe smeri energije, stopnja impulza nastavljiva s programsko opremo
- odporno ohišje iz umetne mase, s širino samo 4 TE
- odobren za dvo-, tro- in štirižične vodnike
| EAN-Code | 9004840934854 |
|---|---|
| toplotne izgube | 7,50W |
| min. temperatura okolja | -25°C |
| maks. temperatura okolja | 70°C |
| neto širina | 70,00mm |
| neto višina | 95,00mm |
| neto masa | 0,28kg |
| poli | 3 |
| izvedba | števec s tokovnikom |
| umerjanje | MID (EU) |
| vmesnik | impulzni izhod |
| prikaz | digitalni prikaz |
| oprema | 2-tarifni |
| proizvajalec | Schrack |
| tip | trifazni števec |
| priključek | preko tokovnika |
| nazivni tok | 6A |
| nazivna napetost | 3x230/400V |
| nazivna frekvenca | 50Hz |
| Merjena veličina | Active and reactive energy in supply and reference direction |
| natančnost | Active power: Class B, EN 50470-3, Reactive power: Class 2, EN 62053-23 |
| zaslon | LCD z osvetljenim ozadjem |
| lastna poraba (pot napetosti) | < 10VA (na fazo) |
| lastna poraba (tokokrog) | < 1VA (na fazo) |
| obratovalna temperatura | –25 °C do +70 °C |
| stopnja mehanske zaščite | IP51 |
| - | Sommeroffer |
| maks. presek togih vodnikov | 10mm² |
| tip sponke | vijačna sponka |
| Anti-backdrive device | Yes |
| število tarifnih enot | 2 |
| EE | 1 kos, 30 kos |
Sorodni izrazi:
Odstevalni, stevci, stevec, Odštevalni, števci, števec, COUNTIS, eastron, 3-fazni, 2, tarifi, dve, tarifi, dvo, tarifni, PRO380, S, CT, MGDIZ006,