- z izjavo o skladnosti MID za neposredno uporabo za namene obračunavanja
- LCD zaslon (5,2 mesten) z osvetlitvijo ozadja, izmenični prikaz na zaslonu: energija in trenutna moč
- za montažo na DIN-letev po DIN EN 60715.2001-09
- odporno ohišje iz umetne mase za namestitev v poljubnem položaju
- z S0-impulznim izhodom
- LCD zaslon (5,2 mesten) z osvetlitvijo ozadja, izmenični prikaz na zaslonu: energija in trenutna moč
- za montažo na DIN-letev po DIN EN 60715.2001-09
- odporno ohišje iz umetne mase za namestitev v poljubnem položaju
- z S0-impulznim izhodom
| EAN-Code | 9004840934847 |
|---|---|
| toplotne izgube | 0,40W |
| min. temperatura okolja | -25°C |
| maks. temperatura okolja | 55°C |
| neto širina | 18,00mm |
| neto višina | 91,00mm |
| neto masa | 0,10kg |
| poli | 1 |
| izvedba | direktni števec |
| umerjanje | MID (EU) |
| vmesnik | impulzni izhod |
| prikaz | digitalni prikaz |
| Reference current | 5A |
| nazivni tok | 45A |
| nazivna napetost | 230V AC |
| nazivna frekvenca | 50Hz |
| natančnost | Active power: Class B, EN 50470-3 |
| zaslon | LCD z osvetljenim ozadjem |
| lastna poraba | ≤ 0,4W - ≤ 8VA |
| obratovalna temperatura | –25 °C to +55 °C |
| stopnja mehanske zaščite | IP51 |
| - | Sommeroffer |
| maks. presek togih vodnikov | 12mm² |
| Anti-backdrive device | Yes |
| število tarifnih enot | 1 |
| EE | 1 kos, 120 kos |
Sorodni izrazi:
Odstevalni, stevci, stevec, Odštevalni, števci, števec, COUNTIS, eastron, enofazni, števec, enopolni, števec,