| EAN-Code | 4260148834196 |
|---|---|
| toplotne izgube | 0,40W |
| min. temperatura okolja | -25°C |
| maks. temperatura okolja | 55°C |
| neto širina | 17,50mm |
| neto višina | 117,00mm |
| neto masa | 0,08kg |
| poli | 1 |
| izvedba | direktni števec |
| umerjanje | MID (EU) |
| vmesnik | M-Bus |
| prikaz | digitalni prikaz |
| oprema | 2-tarifni |
| priključek | direktni priključek |
| Reference current | 5A |
| nazivni tok | 45A |
| nazivna napetost | 230V |
| nazivna frekvenca | 50Hz |
| Merjena veličina | Active and reactive energy in supply and reference direction |
| natančnost | B |
| zaslon | LCD z osvetljenim ozadjem |
| lastna poraba | <2W |
| obratovalna temperatura | –25 °C to +55 °C |
| stopnja mehanske zaščite | IP51 |
| - | Sommeroffer |
| maks. presek togih vodnikov | 8mm² |
| tip sponke | vijačna sponka |
| Anti-backdrive device | Yes |
| število tarifnih enot | 2 |
| EE | 1 kos |
Sorodni izrazi:
Odstevalni, stevci, stevec, Odštevalni, števci, števec, COUNTIS, eastron, enofazni, števec, enopolni, števec,