Used for CO2 (NDIR - non-dispersive infrared sensor); temperature; and humidity measurement (indoor area). Measuring range -30°C to + 70°C or 0% - 100%. Design: Compact housing. Sensor is connected directly to CU B (LTE) / CU FF (LTE) units via RJ11 connection cable. In the case of a daisy chain version, this sensor must be placed in the last position, as there is only one input port.
| EAN-Code | 9004840995923 |
|---|---|
| neto dolžina | 60,00mm |
| neto širina | 60,00mm |
| neto višina | 20,00mm |
| neto masa | 0,04kg |
| min. temperatura okolja | 0°C |
| maks. temperatura okolja | 50°C |
| barva | bela |
| - | Sommeroffer |
| tip izdelka | Sensor |
| vmesnik | RJ11 |
| Nazivna delovna napetost | done via RJ11 connection |
| RJ11 konektorji | 1 |
| merilno območje | CO2:300ppm to 40 000ppm (Part per Million), rel. Humidity: 0% RH to 95% RH, temperatura zraka: 0°C so 50°C |
| EE | 1 kos |
Sorodni izrazi:
Monitoring;HW Group;CO2 Sensor;Co 2;
Monitoring, HW, skupina, nadzor, spremljanje, Perseus, Co2, Co2, senzor,