| EAN-Code | 9004840801781 |
|---|---|
| neto dolžina | 2000,00mm |
| neto višina | 67,20mm |
| neto globina | 12,00mm |
| neto masa | 9,88kg |
| Cu-masa | 9072,0000g |
| toplotne izgube | 143,80W |
| min. temperatura okolja | -15°C |
| maks. temperatura okolja | 55°C |
| sistem | Cu-lameliran |
| sestavni del | bakrena zbiralka |
| jakost toka | 1250A |
| standard | IEC/EN 61439-1 |
| maks.obratovalna temperatura | 105°C |
| izolacija | vinilna mešanica |
| vodnik | elektrolitski baker |
| raztezek izolacije | 370% |
| dielektrična trdnost | 20kV/mm |
| obratovalna napetost AC | < 3500V |
| obratovalna napetost DC | < 4000V |
| samougasno (v skladu z OVE EN 60695-11-10 oz. -20) | V-0 |
| debelina izolacije | 2mm |
| proizvajalec | Schrack |
| - | Sommeroffer |
| EE | 1 kos |
Sorodni izrazi:
Bus, bar, Busbar, Lamelni, Laminirana, flexibilna, fleksibilne, zbiralka, zbiralke, Lamelirana, bakrena, zbiralka, šina, baker,